	Production Rate [mol/h cm2]													Faradaic Efficiency [%]															
Applied Voltage vs. Ag/AgCl [V]	Benzyl Alcohol			Hydrobenzoin				Applied Voltage vs. Ag/AgCl [V]	Selectivity towards Alcohol [%]				Applied Voltage vs. Ag/AgCl [V]	Alcohl			Dimer				Applied Voltage vs. Ag/AgCl [V]	Reduction Rate [mol/h cm2]				Applied Voltage vs. Ag/AgCl [V]	TOF [h-1]		
-0.60	2.00815E-07	5.45348E-08	5.2694E-08	0	0	0		-0.60	100	100	100		-0.6	12.1680192	3.680812194	3.086081618	0	0	0		-0.6	2.00815E-07	5.45348E-08	5.2694E-08		-0.6	139.4335204	33.81420488	27.30102819
-0.70	1.78074E-07	1.58273E-07	5.83354E-08	0	0	0		-0.70	100	100	100		-0.7	7.616061627	2.183183264	0.565591212	0	0	0		-0.7	1.78074E-07	1.58273E-07	5.83354E-08		-0.7	103.9169833	33.56302584	16.78489461
-0.80	6.96942E-07	2.95858E-07	4.2166E-07	4.58538E-08	0	0		-0.80	93.82685969	100	100		-0.8	12.75687342	2.246378079	5.265654661	0.839311577	0	0		-0.8	7.8865E-07	2.95858E-07	4.2166E-07		-0.8	1150.817681	100.4978651	146.670131
-0.90	2.77456E-06	9.4291E-07	8.61096E-07	2.94796E-07	3.49431E-09	0		-0.90	90.39550123	99.63078082	100		-0.9	16.71381088	3.907156411	8.753190747	1.77583811	0.014479432	0		-0.9	3.36415E-06	9.49898E-07	8.61096E-07		-0.9	1450.746289	161.0292531	274.9606116
-1.00	3.09535E-06	2.3325E-06	2.36592E-06	3.11913E-06	1.94782E-06	5.20325E-06		-1.00	49.80862915	54.49356452	31.25733675		-1	8.065191179	3.154833372	4.836956714	8.127166083	2.634535336	10.6376717		-1	9.33361E-06	6.22813E-06	1.27724E-05		-1	1431.870637	1294.521616	15583.77069
